UB防辐射级PC板
UB防辐射级PC板 JIASIDA*UB板材经实现了辐射波的超低透射比,兼顾了光学效果与防辐射功能,有效保护人的眼镜及皮肤,免受长期辐射的危害。 |
产品特性
产品规格参数
系列/型号 | 表面纹理 | 表面纹理 | 厚度范围 |
JIASIDA*UB1138 | 双面抛光 | 阻隔380nm紫外线辐射 | 0.5 - 4.0mm |
JIASIDA*UB1140 | 阻隔400nm紫外线辐射 | 0.5 - 4.0mm | |
JIASIDA*UB1145 | 阻隔400-450nm有害辐射(高能光) 阻隔400nm紫外线辐射 | 0.5 - 4.0mm | |
常规颜色 | 透明、茶色、烟灰色等,其他颜色可定制 | ||
常规厚度 | 0.5mm、0.6mm、0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm、2mm、3mm、4mm | ||
规格范围 | 宽度:≤2100mm,长度:不限 (便于运输) | ||
备注:本公司产品通常按照常规尺寸生产,可安排特殊供货及定制生产。 |
系列/型号 | 表面纹理 | 特有产品特性 | 厚度范围 |
JIASIDA*IB11AT | 双面抛光 | 红外线阻隔 | 2.0 - 15mm |
常规颜色 | 透明,其他颜色可定制 | ||
规格范围 | 宽度:≤2100mm,长度:不限 (便于运输) | ||
备注:本公司产品通常按照常规尺寸生产,可安排特殊供货及定制生产。 |
纹理说明
抛光纹理 | 良好的印刷表面,表面光滑,有如玻璃般透视效果。 |
应用领域
版权所有:余姚市佳斯达阳光板有限公司浙ICP备14037826号-1
地址:浙江省余姚市工业园区欣朗路228号
阿里在线:https://jiasida.1688.com/
法律声明 隐私保护版权所有:余姚市佳斯达阳光板有限公司
浙ICP备14037826号-1